Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


11/03/2010 09:25 TIR   
BONO 3.25 30/07/2010 0,441
OBLIG 4.1 30/04/2011 0,979
BONO 5.4 30/07/2011 1,101
BONO 5.35 31/10/2011 1,181
BONO 8.7 28/02/2012 1,383
BONO 2.75 30/04/2012 1,475
BONO 5.0 30/07/2012 1,601
BONO 3.9 31/10/2012 1,713
BONO 6.15 31/01/2013 1,851
BONO 2.3 30/04/2013 1,976
OBLIG 4.2 30/07/2013 2,095
BONO 4.25 31/01/2014 2,32
OBLIG 4.75 30/07/2014 2,508
BONO 3.3 31/10/2014 2,646
OBLIG 4.4 31/01/2015 2,715
BONO 3.609 04/03/2015 3,634
BONO 3 30/04/2015 2,842
OBLIG 3.15 31/01/2016 3,032
BONO 3.8 31/01/2017 3,288
OBLIG 5.5 30/07/2017 3,371
OBLIG 4.1 30/07/2018 3,594
OBLIG 4.6 30/07/2019 3,727
OBLIG 4.3 31/10/2019 3,769
C 12/03/2020 4,71
OBLIG 4 30/04/2020 3,841
OBLIG 4.8 31/01/2024 4,207
BONO 4.65 30/07/2025 4,386
BONO 6.0 31/01/2029 4,572
BONO 5.75 30/07/2032 4,671
OBLIG 4.2 31/01/2037 4,726
OBLIG 4.9 30/07/2040 4,716
OBLIG 4.7 30/07/2041 4,771

 

 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados