Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


08/09/2008 19:19 TIR   
BONO 2.9 31/10/2008 4,54
BONO 3.6 31/01/2009 4,545
OBLIG 8.2 28/02/2009 4,496
OBLIG 5.15 30/07/2009 4,408
BONO 4.78 10/08/2009 4,31
OBLIG 4.0 31/01/2010 4,24
BONO 3.25 30/07/2010 4,113
OBLIG 4.1 30/04/2011 4,139
BONO 5.4 30/07/2011 4,119
BONO 5.35 31/10/2011 4,115
BONO 8.7 28/02/2012 4,103
BONO 5.0 30/07/2012 4,096
BONO 3.9 31/10/2012 4,097
BONO 6.15 31/01/2013 4,082
OBLIG 4.2 30/07/2013 4,058
OBLIG 4.75 30/07/2014 4,098
OBLIG 4.4 31/01/2015 4,157
OBLIG 3.15 31/01/2016 4,231
BONO 3.8 31/01/2017 4,342
OBLIG 5.5 30/07/2017 4,372
OBLIG 4.1 30/07/2018 4,423
BONO 6.0 31/01/2029 4,833
BONO 5.75 30/07/2032 4,825
OBLIG 4.2 31/01/2037 4,813
OBLIG 4.9 30/07/2040 4,807

 

Mapa Web

© 2008 Grupo CIMD © 2008 CIMD S.A.
Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Edificio Torre Picasso, Planta 23, 28020 Madrid. Teléfono: 91.432.64.00
CONDICIONES LEGALES Todos los derechos reservados