Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


03/02/2012 20:55 TIR   
BE 8.70 02/12 0.000
BE 2.75 04/12 1.270
BE 5.00 07/12 1.362
BE 10 12 2.281
BE 3.90 10/12 1.664
BE 6.15 01/13 1.873
BE 2.30 04/13 2.023
OE 4.20 07/13 2.138
BE 2.50 10/13 2.260
BE 4.25 01/14 2.436
BE 3.40 04/14 2.544
OE 4.75 07/14 2.612
BE 3.30 10/14 2.632
OE 4.40 01/15 2.752
BE 03-15 3.320
BE 3.00 04/15 2.869
BE 4.0 07-15 3.017
OE 3.15 01/16 3.191
BE 3.25 04/16 3.416
BE 4.25 10-16 3.629
BE 3.80 01/17 3.768
OE 5.50 07/17 3.895
OE 4.10 07/18 4.068
OE 4.60 07/19 4.240
OE 4.30 10/19 4.294
OE 4.00 04/20 4.411
BE 4.85 10/20 4.595
BE 5.50 04/21 4.758
BE 5.85 01-22 4.985
OE 4.80 01/24 5.286
BE 4.65 07/25 5.520
BE 5.90 04/26 5.621
BE 6.00 01/29 5.718
BE 5.75 07/32 5.736
OE 4.20 01/37 5.720
OE 4.90 07/40 5.814
OE 4.70 07/41 5.757

 

 © 2010. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados