Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


08/09/2010 18:25 Cierre Máximo Mínimo Año Precio Día %  
ABENGOA 19,69 19,83 19,27 -12,88 19,7 0,05 sube
ABERTIS 13,47 13,62 13,35 -10,05 13,55 0,59 sube
ACCIONA SA 61,94 62,77 61,18 -32,01 62,26 0,52 sube
ACERINOX 12,84 12,94 12,72 -11,67 12,88 0,35 sube
ACS CONS Y SERV 34,1 34,54 33,87 -2,04 34,47 1,1 sube
ARCELORMITTAL 24,78 25,4 24,48 -23,52 25,26 1,94 sube
B.POPULAR 4,81 4,85 4,75 -4,98 4,83 0,4 sube
BANESTO 7,1 7,17 7,05 -17,01 7,13 0,39 sube
BANKINTER 5,29 5,33 5,21 -25,99 5,3 0,06 sube
BBVA 9,76 9,88 9,61 -23,3 9,85 0,88 sube
BCO DE SABADELL 3,88 3,91 3,83 2,12 3,9 0,31 sube
BOLSAS Y MER ESP 20,5 20,86 20,49 -8,91 20,53 0,17 sube
CRITERIA CAIXA 3,74 3,78 3,72 13,6 3,77 0,72 sube
EBRO PULEVA 14,09 0 0 -3,03 0 0
ENAGAS 14,4 14,69 14,36 -6,61 14,37 -0,24 sube
ENDESA 19,12 19,31 19,04 -20,13 19,2 0,39 sube
FCC 19,28 19,46 19,12 -34,52 19,41 0,62 sube
FERROVIAL 0 0 0 0 0 0
GAMESA 5,3 5,31 5,2 -55,7 5,24 -1,23 sube
GAS NATURAL 12,07 12,21 12,05 -19,99 12,16 0,75 sube
GEST TELECINCO 8,42 8,62 8,27 -17,18 8,58 1,83 sube
GRIFOLS 9,72 9,96 9,67 -20,39 9,9 1,9 sube
IBERDROLA 5,63 5,72 5,61 -15,61 5,7 1,24 sube
IBERIA LIN AER 2,72 2,78 2,72 43,5 2,77 1,5 sube
IBR RENOVABLES 2,54 2,57 2,53 -23,55 2,55 0,28 sube
INDITEX 55,02 56,25 54,81 26,8 56,17 2,09 sube
INDRA SISTEMAS 13,52 13,88 13,45 -17,83 13,88 2,62 sube
MAPFRE 2,33 2,35 2,31 -20,23 2,34 0,47 sube
OBR HUARTE LAIN 20 20,35 19,91 5,85 20,31 1,58 sube
RED ELECTRICA 33,88 34,56 33,9 -12,71 34,01 0,37 sube
REPSOL YPF 18,55 18,76 18,4 -0,93 18,69 0,75 sube
SACYR-VALLE 3,64 3,69 3,61 -54,45 3,68 0,88 sube
SCH 9,64 9,82 9,53 -16,51 9,8 1,58 sube
TECNICAS REUN 38,46 38,87 38,24 -4,16 38,62 0,43 sube
TELEFONICA 17,82 17,97 17,73 -8,71 17,92 0,56 sube
 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados