Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


03/02/12 21:45 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,31 1,58 1,09 0,15 0,18 1,01
JPY 76,54 1 - 121,00 83,31 11,44 13,53 76,97
EURO 0,76 0,01 1 1,20 0,83 0,11 0,13 0,77
GBP 0,63 0,01 0,83 1 0,69 0,09 0,11 0,64
CHF 0,92 0,01 1,21 1,45 1 0,14 0,06 0,92
SEK 6,68 0,09 8,79 10,56 7,27 1 1,18 6,72
DKK 5,65 0,07 7,43 8,94 16,24 0,85 1 5,69
CAD 0,99 0,01 1,31 1,57 1,08 0,15 0,18 1
 © 2010. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados