Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


11/03/10 09:25 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,36 1,50 0,93 0,14 0,18 0,97
JPY 90,43 1 - 135,35 84,40 12,66 16,58 88,13
EURO 0,73 0,01 1 1,10 0,68 0,10 0,13 0,71
GBP 0,67 0,01 0,91 1 0,62 0,09 0,12 0,65
CHF 1,07 0,01 1,46 1,60 1 0,15 0,05 1,04
SEK 7,14 0,08 9,73 10,68 6,66 1 1,31 6,95
DKK 5,46 0,06 7,44 8,16 19,64 0,76 1 5,32
CAD 1,03 0,01 1,40 1,54 0,96 0,14 0,19 1
 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados