Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


02/07/09 21:47 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,40 1,64 0,92 0,13 0,19 0,86
JPY 95,86 1 - 157,21 88,45 12,32 18,03 82,50
EURO 0,71 0,01 1 1,17 0,66 0,09 0,13 0,61
GBP 0,61 0,01 0,85 1 0,56 0,08 0,11 0,53
CHF 1,08 0,01 1,52 1,78 1 0,14 0,05 0,93
SEK 7,77 0,08 10,89 12,75 7,17 1 1,46 6,69
DKK 5,31 0,06 7,44 8,71 20,38 0,68 1 4,58
CAD 1,16 0,01 1,63 1,90 1,07 0,15 0,22 1
 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados   Mapa Web