Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


08/09/08 19:30 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,41 1,75 0,88 0,15 0,19 0,93
JPY 108,04 1 - 188,93 95,25 16,07 20,41 100,92
EURO 0,71 0,01 1 1,24 0,63 0,11 0,13 0,66
GBP 0,57 0,01 0,81 1 0,50 0,09 0,11 0,53
CHF 1,13 0,01 1,60 1,98 1 0,17 0,05 1,06
SEK 6,72 0,06 9,47 11,75 5,92 1 1,27 6,28
DKK 5,29 0,05 7,46 9,25 21,42 0,79 1 4,95
CAD 1,07 0,01 1,51 1,87 0,94 0,16 0,20 1
Mapa Web

© 2008 Grupo CIMD © 2008 CIMD S.A.
Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Edificio Torre Picasso, Planta 23, 28020 Madrid. Teléfono: 91.432.64.00
CONDICIONES LEGALES Todos los derechos reservados