

Yields |
| 09/09/2010 13:43 | Since 31/12 | NAV | |
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,331 | 125,047 | |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | -6,373 | 96,483 | |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,21 | 1115,986 | |
| CAJAMAR BOLSA, FI | -8,529 | 1204,721 | |
| CAJAMAR RENDIMIENTO, FI | 0,098 | 1009,456 | |
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,541 | 10219,639 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 2,273 | 1059,03 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 2,733 | 1041,206 | |
| *Past performance does not guarantee
future results |
|||