

Yields |
| 04/02/2012 12:29 | Since 31/12 | NAV | |
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,573 | 128,781 | |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | 6,956 | 89,039 | |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,358 | 1147,633 | |
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,307 | 10512,153 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 2,292 | 1064,638 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 3,132 | 1057,785 | |
| *Past performance does not guarantee
future results |
|||